

16:00

*Stats are based on:
Lokomotiv Moskva: 5 matches
Baltika: 5 matches
*Stats are based on:
Lokomotiv Moskva: 10 matches
Baltika: 10 matches
*Stats based on performance in Russia Russian Cup 2023/2024:
Lokomotiv Moskva: 9 matches
Baltika: 13 matches
Goals | Lokomotiv Moskva | Baltika |
---|---|---|
W-D-L | ||
Goals | ||
+0,5 goals 1H | ||
+1,5 goals 1H | ||
+2,5 goals 1H | ||
BTTS 1H |
*Stats are based on:
Lokomotiv Moskva: 5 matches
Baltika: 5 matches
Goals | Lokomotiv Moskva | Baltika |
---|---|---|
W-D-L | ||
Goals | ||
+0,5 goals 2H | ||
+1,5 goals 2H | ||
+2,5 goals 2H | ||
BTTS 2H |
*Stats are based on:
Lokomotiv Moskva: 5 matches
Baltika: 5 matches
Goals | Lokomotiv Moskva | Baltika |
---|---|---|
+6,5 corners | ||
+7,5 corners | ||
+8,5 corners | ||
+9,5 corners | ||
+10,5 corners | ||
+11,5 corners | ||
+12,5 corners | ||
Corners AVG |
*Stats are based on:
Lokomotiv Moskva: 4 matches
Baltika: 1 matches
Goals | Lokomotiv Moskva | Baltika |
---|---|---|
+0,5 cards | ||
+1,5 cards | ||
+2,5 cards | ||
+3,5 cards | ||
+4,5 cards | ||
+5,5 cards | ||
Cards AVG |
*Stats are based on:
Lokomotiv Moskva: 5 matches
Baltika: 1 matches
Lokomotiv Moskva vs Baltika Predictions
Get ready for an intense matchup between Lokomotiv Moskva and Baltika in the Russia Russian Cup. If you're into football predictions and betting, this one's for you. The excitement is building up, and we've got the insights you need to make smart decisions.
Our predictions cover the essentials – key stats, past performances, and useful betting tips. Whether you're a seasoned bettor or just looking to add some thrill to the game, we've got you covered. The stakes are high, and we're here to help you navigate through it all.
Keep it simple, stay informed, and make your predictions count. This clash between Lokomotiv Moskva and Baltika is not just a game; it's an opportunity for football fans and bettors to come together for an exciting experience. Let's dive into the predictions and make this Russia Russian Cup showdown even more thrilling.
![]() |
|
---|---|
![]() |
2 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |




|
|
|
|
|
|
Lokomotiv Moskva vs Baltika H2H
It's showdown time as Lokomotiv Moskva takes on Baltika in a head-to-head battle in the Russia Russian Cup. If you're a fan of direct clashes and want the lowdown on the history between these teams, you're in the right place.
Our H2H analysis dives into the past encounters, highlighting trends and outcomes. Whether you're a die-hard fan or just curious about the team dynamics, we've got the details you need to know. The Russia Russian Cup is the stage, and we're here to break down the history between Lokomotiv Moskva and Baltika.
Keep it straightforward, stay informed, and discover the insights that might just shape the outcome of this clash. This head-to-head between Lokomotiv Moskva and Baltika is more than just a game; it's a journey into the past, setting the stage for an intriguing battle. Dive into the H2H analysis and amp up the excitement for this Russia Russian Cup face-off.
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | W | D | L | G | P |
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
5 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
6 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
7 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
8 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
9 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
10 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
11 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
12 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
13 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
14 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
15 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
16 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
17 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
18 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
19 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
21 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
24 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
25 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
26 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
27 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
28 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
29 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
30 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
31 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
32 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
33 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
34 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
35 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
36 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
37 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
38 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
39 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
40 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
41 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
42 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
43 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
44 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
45 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
46 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
47 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
48 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
49 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
50 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
51 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
52 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
53 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
54 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
55 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
56 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
57 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
58 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
59 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
60 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
61 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
62 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
63 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
64 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
65 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
66 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
67 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
68 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
69 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
70 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
71 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
72 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
73 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
74 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
75 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
76 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
77 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W L W L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W L L | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 11 | D D W W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 9 | L W W L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 10 | L W W W D | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 4 | L W D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W L L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 4 | D W L L L | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 13 | D W W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 3 | L L W L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 8 | L D D W W | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L L L L L | |
![]() | 6 | L W L W L | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 5 | L W D L D | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 4 | L L D W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 10 | L D W W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 7 | L W D L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 7 | L W D L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 9 | W D D D W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 9 | L W L W L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 11 | L W W L L | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 21 | D D W W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 18 | L W W L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 10 | L W W W D | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 4 | L W D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W L L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 7 | D W L L L | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 13 | D W W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 3 | L L W L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 14 | L D D W W | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 1 | L L L L L | |
![]() | 18 | L W L W L | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 12 | L W D L D | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 4 | L L D W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 10 | L D W W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 13 | L W D L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 13 | L W D L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 21 | W D D D W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L L W L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 7 | L W L D W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 13 | D W W W W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 9 | W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W L L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W L L | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 10 | D W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | W W L | |
![]() | 0 | L L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 10 | D W W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | L L D | |
![]() | 9 | L W W W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 10 | L D W W W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 4 | D W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 7 | L D W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 9 | L W L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 11 | D D W W W | |
![]() | 3 | L W |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L L W L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 10 | L W L D W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 13 | D W W W W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 9 | W W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W L L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W L L | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 10 | D W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | W W L | |
![]() | 0 | L L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 10 | D W W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | L L D | |
![]() | 9 | L W W W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 10 | L D W W W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 4 | D W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 7 | L D W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 9 | L W L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 14 | D D W W W | |
![]() | 3 | L W |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 6 | W W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W L W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 7 | W L D L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 8 | D W D L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W W L L L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 4 | D L L W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W L | |
![]() | 3 | L W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | L D L L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L L L | |
![]() | 9 | W L L W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 5 | W D L L D | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | L W D L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 1 | D L L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 10 | W D W L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 6 | W W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W L W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 10 | W L D L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 11 | D W D L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 7 | W W L L L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 4 | D L L W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W L | |
![]() | 3 | L W L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | L D L L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L L L | |
![]() | 9 | W L L W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 5 | W D L L D | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 10 | L W D L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 1 | D L L L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 13 | W D W L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L |
# | Team | 2,5 | Over | Under |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | |||
![]() |
2 | |||
![]() |
8 | |||
![]() |
2 | |||
![]() |
4 | |||
![]() |
2 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
13 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
2 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
12 | |||
![]() |
0 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
11 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
2 | |||
![]() |
5 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
6 | |||
![]() |
2 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
3 | |||
![]() |
7 | |||
![]() |
5 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
1 | |||
![]() |
2 | < |