
AFC Champions League Two
Asia · 2025/2026
League Averages
2.92
Avg Goals/Match
50.9%
Home Win %
19.5%
Draw %
29.7%
Away Win %
50.9%
BTTS %
55.9%
Over 2.5 %
9.8
Avg Corners
3.6
Avg Cards
Group Stage Standings
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +20 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Advance to knockout stage