
CAF Champions League
Africa · 2025/2026
League Averages
1.97
Avg Goals/Match
49.3%
Home Win %
28.9%
Draw %
21.7%
Away Win %
28.9%
BTTS %
32.9%
Over 2.5 %
8.3
Avg Corners
3.7
Avg Cards
Group Stage Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Advance to knockout stage