
Copa Sudamericana
South America · 2026
League Averages
2.08
Avg Goals/Match
40.0%
Home Win %
33.8%
Draw %
26.3%
Away Win %
41.3%
BTTS %
33.8%
Over 2.5 %
8.9
Avg Corners
4.9
Avg Cards
Group Stage Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
Advance to knockout stage