
OFC Champions League
World · 2026
Group Stage Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advance to knockout stage

World · 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.33 |
| 0.33 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 2 | 100% | 100% | 33% | 33% | 100% | 0% | 2.33 | 1.67 | 0.00 | 1.00 |
| 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 67% | 0% | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% | 1.67 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |