
Cuiabá
Brazil·2026
Founded 2001Arena PantanalCuiabáCap. 42,968
| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | 20% |
| Over 1.5 Goals | 80% |
| Over 2.5 Goals | 0% |
| Over 3.5 Goals | 0% |
| BTTS Yes | 40% |
| Clean Sheet | 40% |
| Over 8.5 Corners | 20% |
| Over 9.5 Corners | 20% |
| Over 2.5 Cards | 80% |
| Over 3.5 Cards | 80% |
Hot picks · Last 5
Over 1.5 Goals80%
Over 2.5 Cards80%
Over 3.5 Cards80%
Next Match
23:00·09 May 2026·Serie B
Athletic Club
vsBest odds2.523.003.29