
Lanús
Argentina·2026
Founded 1915Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz PérezLanúsCap. 46,619
| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | 20% |
| Over 1.5 Goals | 20% |
| Over 2.5 Goals | 20% |
| Over 3.5 Goals | 20% |
| BTTS Yes | 0% |
| Clean Sheet | 60% |
| Over 8.5 Corners | 40% |
| Over 9.5 Corners | 40% |
| Over 2.5 Cards | 100% |
| Over 3.5 Cards | 60% |
Hot picks · Last 5
Clean Sheet60%
Over 2.5 Cards100%
Over 3.5 Cards60%
Next Match
02:30·10 May 2026·Liga Profesional de Fútbol
Argentinos Juniors
vsBest odds2.013.354.09