
Peñarol
Uruguay·2026
Founded 1891Estadio Campeón del SigloMontevideoCap. 40,700
| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | 0% |
| Over 1.5 Goals | 80% |
| Over 2.5 Goals | 20% |
| Over 3.5 Goals | 20% |
| BTTS Yes | 60% |
| Clean Sheet | 0% |
| Over 8.5 Corners | 40% |
| Over 9.5 Corners | 20% |
| Over 2.5 Cards | 80% |
| Over 3.5 Cards | 80% |
Hot picks · Last 5
Over 1.5 Goals80%
BTTS Yes60%
Over 2.5 Cards80%
Over 3.5 Cards80%
Next Match
01:30·12 May 2026·Primera Division
Cerro Largo
vsBest odds4.103.761.76