
| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | — |
| Over 1.5 Goals | — |
| Over 2.5 Goals | — |
| Over 3.5 Goals | — |
| BTTS Yes | — |
| Clean Sheet | — |
| Over 8.5 Corners | — |
| Over 9.5 Corners | — |
| Over 2.5 Cards | — |
| Over 3.5 Cards | — |

| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | — |
| Over 1.5 Goals | — |
| Over 2.5 Goals | — |
| Over 3.5 Goals | — |
| BTTS Yes | — |
| Clean Sheet | — |
| Over 8.5 Corners | — |
| Over 9.5 Corners | — |
| Over 2.5 Cards | — |
| Over 3.5 Cards | — |
Jedinstvo
0
Winning at HT
0
Drawing at HT
1
Losing at HT