
| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | 20% |
| Over 1.5 Goals | 40% |
| Over 2.5 Goals | 40% |
| Over 3.5 Goals | 0% |
| BTTS Yes | 20% |
| Clean Sheet | 40% |
| Over 8.5 Corners | 40% |
| Over 9.5 Corners | 40% |
| Over 2.5 Cards | 40% |
| Over 3.5 Cards | 20% |

| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | 20% |
| Over 1.5 Goals | 40% |
| Over 2.5 Goals | 40% |
| Over 3.5 Goals | 0% |
| BTTS Yes | 20% |
| Clean Sheet | 40% |
| Over 8.5 Corners | 40% |
| Over 9.5 Corners | 40% |
| Over 2.5 Cards | 40% |
| Over 3.5 Cards | 20% |
Mauritius
0
Winning at HT
2
Drawing at HT
0
Losing at HT