
| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | 50% |
| Over 1.5 Goals | 25% |
| Over 2.5 Goals | 0% |
| Over 3.5 Goals | 0% |
| BTTS Yes | 0% |
| Clean Sheet | 75% |
| Over 8.5 Corners | 0% |
| Over 9.5 Corners | 0% |
| Over 2.5 Cards | 50% |
| Over 3.5 Cards | 25% |
Hot picks · Last 5
Clean Sheet75%

| Market | Hit Rate |
|---|---|
| Win | 50% |
| Over 1.5 Goals | 25% |
| Over 2.5 Goals | 0% |
| Over 3.5 Goals | 0% |
| BTTS Yes | 0% |
| Clean Sheet | 75% |
| Over 8.5 Corners | 0% |
| Over 9.5 Corners | 0% |
| Over 2.5 Cards | 50% |
| Over 3.5 Cards | 25% |
Women's Olympic Qualifying CAF
South Africa W
Nigeria W
1
Winning at HT
1
Drawing at HT
0
Losing at HT