

11:30

*Stats are based on:
Hume City: 5 matches
Fitzroy City: 5 matches
*Stats are based on:
Hume City: 10 matches
Fitzroy City: 10 matches
*Stats based on performance in Australia FFA Cup 2024:
Hume City: 3 matches
Fitzroy City: 2 matches
Goals | Hume City | Fitzroy City |
---|---|---|
W-D-L | ||
Goals | ||
+0,5 goals 1H | ||
+1,5 goals 1H | ||
+2,5 goals 1H | ||
BTTS 1H |
*Stats are based on:
Hume City: 5 matches
Fitzroy City: 5 matches
Goals | Hume City | Fitzroy City |
---|---|---|
W-D-L | ||
Goals | ||
+0,5 goals 2H | ||
+1,5 goals 2H | ||
+2,5 goals 2H | ||
BTTS 2H |
*Stats are based on:
Hume City: 5 matches
Fitzroy City: 5 matches
Goals | Hume City | Fitzroy City |
---|---|---|
+6,5 corners | ||
+7,5 corners | ||
+8,5 corners | ||
+9,5 corners | ||
+10,5 corners | ||
+11,5 corners | ||
+12,5 corners | ||
Corners AVG |
*Stats are based on:
Hume City: 5 matches
Fitzroy City: 2 matches
Goals | Hume City | Fitzroy City |
---|---|---|
+0,5 cards | ||
+1,5 cards | ||
+2,5 cards | ||
+3,5 cards | ||
+4,5 cards | ||
+5,5 cards | ||
Cards AVG |
*Stats are based on:
Hume City: 2 matches
Fitzroy City: 2 matches
Hume City vs Fitzroy City Predictions
Get ready for an intense matchup between Hume City and Fitzroy City in the Australia FFA Cup. If you're into football predictions and betting, this one's for you. The excitement is building up, and we've got the insights you need to make smart decisions.
Our predictions cover the essentials – key stats, past performances, and useful betting tips. Whether you're a seasoned bettor or just looking to add some thrill to the game, we've got you covered. The stakes are high, and we're here to help you navigate through it all.
Keep it simple, stay informed, and make your predictions count. This clash between Hume City and Fitzroy City is not just a game; it's an opportunity for football fans and bettors to come together for an exciting experience. Let's dive into the predictions and make this Australia FFA Cup showdown even more thrilling.



|
|
Hume City vs Fitzroy City H2H
It's showdown time as Hume City takes on Fitzroy City in a head-to-head battle in the Australia FFA Cup. If you're a fan of direct clashes and want the lowdown on the history between these teams, you're in the right place.
Our H2H analysis dives into the past encounters, highlighting trends and outcomes. Whether you're a die-hard fan or just curious about the team dynamics, we've got the details you need to know. The Australia FFA Cup is the stage, and we're here to break down the history between Hume City and Fitzroy City.
Keep it straightforward, stay informed, and discover the insights that might just shape the outcome of this clash. This head-to-head between Hume City and Fitzroy City is more than just a game; it's a journey into the past, setting the stage for an intriguing battle. Dive into the H2H analysis and amp up the excitement for this Australia FFA Cup face-off.
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | W | D | L | G | P |
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 9-4 | 15 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 13-2 | 12 |
3 | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 |
4 | ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 9 |
5 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
6 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
7 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 |
8 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 11-9 | 6 |
9 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
10 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
11 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
12 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
13 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
14 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
15 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
16 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
17 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
18 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
19 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
20 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
21 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
22 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
23 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
24 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
25 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
26 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
27 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
28 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
29 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
30 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
31 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
32 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
33 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
34 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | D W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | L D W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | L D | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | D W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | L D W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 9 | L W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | L D W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 4 | L D W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 9 | W W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 9 | W W W | |
![]() | 1 | D | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 3 | L W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 3 | W | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 0 | L | |
![]() | 6 | L W W | |
![]() | 0 | L |
# | Team | Corners AVG | |
---|---|---|---|
![]() | 7.75 | ||
![]() | 6.00 | ||
![]() | 4.00 | ||
![]() | 5.00 | ||
![]() | 8.00 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 8.00 | ||
![]() | 2.00 | ||
![]() | 4.00 | ||
![]() | 4.50 | ||
![]() | 2.00 | ||
![]() | 3.50 | ||
![]() | 7.67 | ||
![]() | 4.00 | ||
![]() | 5.80 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 4.00 | ||
![]() | 7.00 | ||
![]() | 4.67 | ||
![]() | 3.33 | ||
![]() | 4.50 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 7.67 | ||
![]() | 7.00 | ||
![]() | 7.00 | ||
![]() | 6.33 | ||
![]() | 5.00 | ||
![]() | 7.50 | ||
![]() | 11.00 | ||
![]() | 5.50 | ||
![]() | 8.00 | ||
![]() | 6.00 | ||
![]() | 3.67 | ||
![]() | 14.00 |
# | Team | Cards AVG | |
---|---|---|---|
![]() | 1.75 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 2.00 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 4.00 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 0.00 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 1.50 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 2.50 | ||
![]() | 0.67 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 2.00 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 0.40 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 2.67 | ||
![]() | 1.33 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 2.00 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 3.00 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 0.00 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 2.00 | ||
![]() | 2.00 | ||
![]() | 1.00 | ||
![]() | 1.67 | ||
![]() | 1.00 |
Sunday 29. Sep | |||
11:10 | Melbourne Victory FC ![]() |
0-1 | ![]() |
Sunday 22. Sep | |||
10:00 | South Melbourne ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 21. Sep | |||
11:30 | Melbourne Victory FC ![]() |
1-0 | ![]() |
Saturday 14. Sep | |||
10:00 | Moreton City Excelsior ![]() |
0-4 | ![]() |
07:00 | Oakleigh Cannons ![]() |
0-1 | ![]() |
Thursday 12. Sep | |||
11:30 | Adelaide United ![]() |
2-1 | ![]() |
Wednesday 11. Sep | |||
11:30 | Hume City ![]() |
2-3 | ![]() |
Wednesday 28. Aug | |||
11:30 | Moreton City Excelsior ![]() |
3-2 | ![]() |
11:30 | NWS Spirit ![]() |
0-4 | ![]() |
11:30 | Oakleigh Cannons ![]() |
1-1 | ![]() |
Tuesday 27. Aug | |||
12:30 | Olympic Kingsway ![]() |
2-3 | ![]() |
11:30 | Queensland Lions ![]() |
0-4 | ![]() |
11:30 | Hume City ![]() |
1-0 | ![]() |
Sunday 25. Aug | |||
09:30 | South Melbourne ![]() |
3-2 | ![]() |
07:00 | Newcastle Jets FC ![]() |
3-4 | ![]() |
Wednesday 7. Aug | |||
11:30 | Olympic ![]() |
1-0 | ![]() |
11:30 | Heidelberg United ![]() |
3-1 | ![]() |
11:30 | NWS Spirit ![]() |
3-0 | ![]() |
Tuesday 6. Aug | |||
12:25 | Olympic Kingsway ![]() |
4-1 | ![]() |
11:30 | Lambton Jaffas ![]() |
1-4 | ![]() |
11:25 | Fitzroy City ![]() |
1-1 | ![]() |
11:25 | South Melbourne ![]() |
1-0 | ![]() |
Saturday 3. Aug | |||
11:30 | Perth Glory FC ![]() |
5-4 | ![]() |
Wednesday 31. Jul | |||
12:30 | Perth RedStar ![]() |
1-4 | ![]() |
11:30 | Rockdale City Suns ![]() |
1-2 | ![]() |
11:30 | Blacktown City ![]() |
2-3 | ![]() |
11:30 | Brisbane City ![]() |
1-2 | ![]() |
Tuesday 30. Jul | |||
11:30 | Darwin Hearts ![]() |
0-6 | ![]() |
11:30 | Oakleigh Cannons ![]() |
3-1 | ![]() |
11:30 | O'Connor Knights ![]() |
1-2 | ![]() |
11:00 | Moreton City Excelsior ![]() |
5-1 | ![]() |
Wednesday 24. Jul | |||
11:25 | Newcastle Jets FC ![]() |
4-1 | ![]() |
Tuesday 23. Jul | |||
11:30 | Brisbane Roar ![]() |
2-4 | ![]() |
Show more matches |




Player | ![]() |
---|---|
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Show more players |
Player | ![]() |
---|---|
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Show more players |
Player | ![]() |
---|---|
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Player Locked | |
Show more players |