

16:00

*Stats are based on:
Norwich City: 5 matches
Burnley: 5 matches
*Stats are based on:
Norwich City: 10 matches
Burnley: 10 matches
*Stats based on performance in England Championship 2024/2025:
Norwich City: 46 matches
Burnley: 46 matches
Goals | Norwich City | Burnley |
---|---|---|
+6,5 corners | ||
+7,5 corners | ||
+8,5 corners | ||
+9,5 corners | ||
+10,5 corners | ||
+11,5 corners | ||
+12,5 corners | ||
Corners AVG |
*Stats are based on:
Norwich City: 5 matches
Burnley: 5 matches
Goals | Norwich City | Burnley |
---|---|---|
+0,5 cards | ||
+1,5 cards | ||
+2,5 cards | ||
+3,5 cards | ||
+4,5 cards | ||
+5,5 cards | ||
Cards AVG |
*Stats are based on:
Norwich City: 5 matches
Burnley: 5 matches
Norwich City vs Burnley Predictions
Get ready for an intense matchup between Norwich City and Burnley in the England Championship. If you're into football predictions and betting, this one's for you. The excitement is building up, and we've got the insights you need to make smart decisions.
Our predictions cover the essentials – key stats, past performances, and useful betting tips. Whether you're a seasoned bettor or just looking to add some thrill to the game, we've got you covered. The stakes are high, and we're here to help you navigate through it all.
Keep it simple, stay informed, and make your predictions count. This clash between Norwich City and Burnley is not just a game; it's an opportunity for football fans and bettors to come together for an exciting experience. Let's dive into the predictions and make this England Championship showdown even more thrilling.
![]() |
|
---|---|
![]() |
3 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |



|
|
|
|
|
|
Norwich City vs Burnley H2H
It's showdown time as Norwich City takes on Burnley in a head-to-head battle in the England Championship. If you're a fan of direct clashes and want the lowdown on the history between these teams, you're in the right place.
Our H2H analysis dives into the past encounters, highlighting trends and outcomes. Whether you're a die-hard fan or just curious about the team dynamics, we've got the details you need to know. The England Championship is the stage, and we're here to break down the history between Norwich City and Burnley.
Keep it straightforward, stay informed, and discover the insights that might just shape the outcome of this clash. This head-to-head between Norwich City and Burnley is more than just a game; it's a journey into the past, setting the stage for an intriguing battle. Dive into the H2H analysis and amp up the excitement for this England Championship face-off.
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | W | D | L | G | P |
1 | ![]() |
46 | 29 | 13 | 4 | 95-30 | 100 |
2 | ![]() |
46 | 28 | 16 | 2 | 69-16 | 100 |
3 | ![]() |
49 | 30 | 8 | 11 | 70-38 | 98 |
4 | ![]() |
49 | 23 | 14 | 12 | 63-47 | 83 |
5 | ![]() |
48 | 20 | 10 | 18 | 66-61 | 70 |
6 | ![]() |
48 | 17 | 17 | 14 | 59-61 | 68 |
7 | ![]() |
46 | 19 | 9 | 18 | 53-48 | 66 |
8 | ![]() |
46 | 18 | 12 | 16 | 47-49 | 66 |
9 | ![]() |
46 | 15 | 19 | 12 | 57-47 | 64 |
10 | ![]() |
46 | 18 | 10 | 18 | 64-56 | 64 |
11 | ![]() |
46 | 17 | 10 | 19 | 51-56 | 61 |
12 | ![]() |
46 | 15 | 13 | 18 | 60-69 | 58 |
13 | ![]() |
46 | 14 | 15 | 17 | 71-68 | 57 |
14 | ![]() |
46 | 16 | 9 | 21 | 53-61 | 57 |
15 | ![]() |
46 | 14 | 14 | 18 | 53-63 | 56 |
16 | ![]() |
46 | 14 | 12 | 20 | 58-71 | 54 |
17 | ![]() |
46 | 13 | 14 | 19 | 49-65 | 53 |
18 | ![]() |
46 | 12 | 15 | 19 | 45-62 | 51 |
19 | ![]() |
46 | 13 | 11 | 22 | 48-56 | 50 |
20 | ![]() |
46 | 10 | 20 | 16 | 48-59 | 50 |
21 | ![]() |
46 | 12 | 13 | 21 | 44-54 | 49 |
22 | ![]() |
46 | 13 | 10 | 23 | 45-69 | 49 |
23 | ![]() |
46 | 11 | 13 | 22 | 51-88 | 46 |
24 | ![]() |
46 | 9 | 17 | 20 | 48-73 | 44 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | W | D | L | G | P |
1 | ![]() |
23 | 18 | 4 | 1 | 61-12 | 58 |
2 | ![]() |
25 | 16 | 4 | 5 | 37-19 | 52 |
3 | ![]() |
23 | 14 | 9 | 0 | 35-8 | 51 |
4 | ![]() |
24 | 13 | 7 | 4 | 36-23 | 46 |
5 | ![]() |
24 | 14 | 3 | 7 | 41-26 | 45 |
6 | ![]() |
24 | 12 | 8 | 4 | 33-19 | 44 |
7 | ![]() |
23 | 11 | 8 | 4 | 33-20 | 41 |
8 | ![]() |
23 | 11 | 7 | 5 | 33-21 | 40 |
9 | ![]() |
23 | 12 | 4 | 7 | 34-23 | 40 |
10 | ![]() |
23 | 12 | 4 | 7 | 27-19 | 40 |
11 | ![]() |
23 | 12 | 4 | 7 | 27-22 | 40 |
12 | ![]() |
23 | 11 | 6 | 6 | 31-23 | 39 |
13 | ![]() |
23 | 10 | 8 | 5 | 52-34 | 38 |
14 | ![]() |
23 | 11 | 5 | 7 | 31-29 | 38 |
15 | ![]() |
23 | 10 | 6 | 7 | 33-24 | 36 |
16 | ![]() |
23 | 9 | 7 | 7 | 25-22 | 34 |
17 | ![]() |
23 | 9 | 7 | 7 | 40-39 | 34 |
18 | ![]() |
23 | 7 | 12 | 4 | 26-22 | 33 |
19 | ![]() |
23 | 8 | 9 | 6 | 29-25 | 33 |
20 | ![]() |
23 | 9 | 5 | 9 | 25-18 | 32 |
21 | ![]() |
23 | 7 | 8 | 8 | 31-34 | 29 |
22 | ![]() |
23 | 7 | 6 | 10 | 24-27 | 27 |
23 | ![]() |
23 | 6 | 8 | 9 | 30-32 | 26 |
24 | ![]() |
23 | 5 | 8 | 10 | 24-28 | 23 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | W | D | L | G | P |
1 | ![]() |
23 | 14 | 7 | 2 | 34-8 | 49 |
2 | ![]() |
24 | 14 | 4 | 6 | 33-19 | 46 |
3 | ![]() |
23 | 11 | 9 | 3 | 34-18 | 42 |
4 | ![]() |
25 | 11 | 6 | 8 | 30-28 | 39 |
5 | ![]() |
23 | 9 | 5 | 9 | 30-37 | 32 |
6 | ![]() |
23 | 7 | 6 | 10 | 22-29 | 27 |
7 | ![]() |
23 | 7 | 5 | 11 | 19-25 | 26 |
8 | ![]() |
23 | 7 | 5 | 11 | 20-26 | 26 |
9 | ![]() |
23 | 6 | 8 | 9 | 20-30 | 26 |
10 | ![]() |
23 | 7 | 4 | 12 | 33-33 | 25 |
11 | ![]() |
24 | 6 | 7 | 11 | 25-35 | 25 |
12 | ![]() |
23 | 7 | 4 | 12 | 18-32 | 25 |
13 | ![]() |
23 | 4 | 11 | 8 | 24-27 | 23 |
14 | ![]() |
24 | 4 | 10 | 10 | 23-38 | 22 |
15 | ![]() |
23 | 4 | 7 | 12 | 19-34 | 19 |
16 | ![]() |
23 | 4 | 6 | 13 | 23-38 | 18 |
17 | ![]() |
23 | 4 | 6 | 13 | 16-37 | 18 |
18 | ![]() |
23 | 4 | 5 | 14 | 26-39 | 17 |
19 | ![]() |
23 | 3 | 8 | 12 | 22-37 | 17 |
20 | ![]() |
23 | 2 | 11 | 10 | 24-46 | 17 |
21 | ![]() |
23 | 2 | 9 | 12 | 18-36 | 15 |
22 | ![]() |
23 | 4 | 3 | 16 | 20-47 | 15 |
23 | ![]() |
23 | 3 | 5 | 15 | 25-50 | 14 |
24 | ![]() |
23 | 2 | 6 | 15 | 11-49 | 12 |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 13 | D W W W W | |
![]() | 1 | L L D L L | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 2 | L D D L L | |
![]() | 4 | D L W L L | |
![]() | 8 | D W W L D | |
![]() | 5 | D L W L D | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 9 | L W W W L | |
![]() | 4 | L D L W L | |
![]() | 9 | L W W L W | |
![]() | 4 | W D L L L | |
![]() | 8 | D W D L W | |
![]() | 9 | L W W L W | |
![]() | 9 | D D W W D | |
![]() | 1 | D L L L L | |
![]() | 7 | W L L W D | |
![]() | 10 | L W W D W | |
![]() | 5 | D D W L L | |
![]() | 7 | D L L W W | |
![]() | 7 | W D W L L | |
![]() | 10 | D L W W W | |
![]() | 1 | D L L L L | |
![]() | 7 | W D L L W |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 14 | D W W W W | |
![]() | 11 | L L D L L | |
![]() | 26 | W W W W W | |
![]() | 8 | L D D L L | |
![]() | 11 | D L W L L | |
![]() | 18 | D W W L D | |
![]() | 12 | D L W L D | |
![]() | 24 | W W W W W | |
![]() | 18 | L W W W L | |
![]() | 14 | L D L W L | |
![]() | 18 | L W W L W | |
![]() | 8 | W D L L L | |
![]() | 14 | D W D L W | |
![]() | 16 | L W W L W | |
![]() | 12 | D D W W D | |
![]() | 7 | D L L L L | |
![]() | 12 | W L L W D | |
![]() | 13 | L W W D W | |
![]() | 10 | D D W L L | |
![]() | 15 | D L L W W | |
![]() | 11 | W D W L L | |
![]() | 17 | D L W W W | |
![]() | 8 | D L L L L | |
![]() | 9 | W D L L W |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 7 | W W D L L | |
![]() | 10 | L D W W W | |
![]() | 13 | W W W W D | |
![]() | 3 | D D L D L | |
![]() | 9 | L W W W L | |
![]() | 8 | D L D W W | |
![]() | 7 | L W D L W | |
![]() | 13 | W W W D W | |
![]() | 8 | W W L D D | |
![]() | 10 | D W L W W | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 7 | W L D W L | |
![]() | 9 | W L L W W | |
![]() | 9 | L W W W L | |
![]() | 8 | D W D W L | |
![]() | 5 | L L D D W | |
![]() | 3 | L L D D D | |
![]() | 7 | L W D W L | |
![]() | 4 | D W L L L | |
![]() | 10 | L W D W W | |
![]() | 4 | D L L L W | |
![]() | 10 | D W W W L | |
![]() | 8 | D L W D W | |
![]() | 7 | W L W L D |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 17 | W W D L L | |
![]() | 20 | L D W W W | |
![]() | 26 | W W W W D | |
![]() | 13 | D D L D L | |
![]() | 21 | L W W W L | |
![]() | 12 | D L D W W | |
![]() | 12 | L W D L W | |
![]() | 26 | W W W D W | |
![]() | 13 | W W L D D | |
![]() | 17 | D W L W W | |
![]() | 20 | W W W W W | |
![]() | 15 | W L D W L | |
![]() | 16 | W L L W W | |
![]() | 16 | L W W W L | |
![]() | 18 | D W D W L | |
![]() | 12 | L L D D W | |
![]() | 12 | L L D D D | |
![]() | 17 | L W D W L | |
![]() | 7 | D W L L L | |
![]() | 16 | L W D W W | |
![]() | 12 | D L L L W | |
![]() | 16 | D W W W L | |
![]() | 11 | D L W D W | |
![]() | 19 | W L W L D |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 7 | D W W L L | |
![]() | 1 | L L L D L | |
![]() | 13 | W W D W W | |
![]() | 5 | L L D D W | |
![]() | 2 | D L L D L | |
![]() | 10 | W W D L W | |
![]() | 5 | D L L W D | |
![]() | 11 | W W W D D | |
![]() | 10 | L W D W W | |
![]() | 4 | L L L W D | |
![]() | 3 | L L W L L | |
![]() | 1 | D L L L L | |
![]() | 5 | D D W L L | |
![]() | 7 | W L L D W | |
![]() | 4 | D W L L L | |
![]() | 2 | D L L L D | |
![]() | 9 | W W W L L | |
![]() | 6 | W W L L L | |
![]() | 6 | D L D D W | |
![]() | 5 | D L W D L | |
![]() | 7 | W W L L D | |
![]() | 7 | L W W D L | |
![]() | 0 | L L L L L | |
![]() | 2 | D L L L D |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 10 | D W W L L | |
![]() | 8 | L L L D L | |
![]() | 24 | W W D W W | |
![]() | 7 | L L D D W | |
![]() | 14 | D L L D L | |
![]() | 11 | W W D L W | |
![]() | 12 | D L L W D | |
![]() | 21 | W W W D D | |
![]() | 11 | L W D W W | |
![]() | 7 | L L L W D | |
![]() | 13 | L L W L L | |
![]() | 6 | D L L L L | |
![]() | 8 | D D W L L | |
![]() | 10 | W L L D W | |
![]() | 7 | D W L L L | |
![]() | 8 | D L L L D | |
![]() | 12 | W W W L L | |
![]() | 21 | W W L L L | |
![]() | 15 | D L D D W | |
![]() | 8 | D L W D L | |
![]() | 16 | W W L L D | |
![]() | 11 | L W W D L | |
![]() | 8 | L L L L L | |
![]() | 5 | D L L L D |
# | Team | Corners AVG | |
---|---|---|---|
![]() | 4.39 | ||
![]() | 5.31 | ||
![]() | 5.28 | ||
![]() | 4.83 | ||
![]() | 6.08 | ||
![]() | 4.93 | ||
![]() | 4.96 | ||
![]() | 7.11 | ||
![]() | 5.85 | ||
![]() | 5.22 | ||
![]() | 4.83 | ||
![]() | 4.91 | ||
![]() | 3.63 | ||
![]() | 2.96 | ||
![]() | 5.65 | ||
![]() | 4.11 | ||
![]() | 4.98 | ||
![]() | 5.45 | ||
![]() | 6.07 | ||
![]() | 4.37 | ||
![]() | 5.45 | ||
![]() | 4.76 | ||
![]() | 5.28 | ||
![]() | 5.50 |
# | Team | Cards AVG | |
---|---|---|---|
![]() | 2.22 | ||
![]() | 1.77 | ||
![]() | 1.91 | ||
![]() | 1.89 | ||
![]() | 1.79 | ||
![]() | 1.98 | ||
![]() | 1.72 | ||
![]() | 1.52 | ||
![]() | 2.09 | ||
![]() | 1.52 | ||
![]() | 1.67 | ||
![]() | 1.96 | ||
![]() | 1.76 | ||
![]() | 2.02 | ||
![]() | 2.50 | ||
![]() | 2.67 | ||
![]() | 2.15 | ||
![]() | 2.08 | ||
![]() | 1.96 | ||
![]() | 2.33 | ||
![]() | 2.43 | ||
![]() | 1.59 | ||
![]() | 2.39 | ||
![]() | 1.87 |
Saturday 24. May | |||
16:01 | Sheffield United ![]() |
1-2 | ![]() |
Tuesday 13. May | |||
21:00 | Sunderland ![]() |
1-1 | ![]() |
Monday 12. May | |||
21:00 | Sheffield United ![]() |
3-0 | ![]() |
Friday 9. May | |||
21:00 | Coventry City ![]() |
1-2 | ![]() |
Thursday 8. May | |||
21:00 | Bristol City ![]() |
0-3 | ![]() |
Saturday 3. May | |||
13:30 | Bristol City ![]() |
2-2 | ![]() |
13:30 | Burnley ![]() |
3-1 | ![]() |
13:30 | Coventry City ![]() |
2-0 | ![]() |
13:30 | Derby County ![]() |
0-0 | ![]() |
13:30 | Norwich City ![]() |
4-2 | ![]() |
13:30 | Plymouth Argyle ![]() |
1-2 | ![]() |
13:30 | Portsmouth ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Sheffield United ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Sunderland ![]() |
0-1 | ![]() |
13:30 | Swansea City ![]() |
3-3 | ![]() |
13:30 | Watford ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | West Bromwich Albion ![]() |
5-3 | ![]() |
Monday 28. Apr | |||
21:00 | Leeds United ![]() |
4-0 | ![]() |
Saturday 26. Apr | |||
16:00 | Blackburn Rovers ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Cardiff City ![]() |
0-0 | ![]() |
16:00 | Hull City ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | Middlesbrough ![]() |
0-0 | ![]() |
16:00 | Millwall ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Oxford United ![]() |
2-0 | ![]() |
16:00 | Preston North End ![]() |
1-2 | ![]() |
16:00 | Sheffield Wednesday ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Luton Town ![]() |
1-0 | ![]() |
13:30 | Queens Park Rangers ![]() |
0-5 | ![]() |
Friday 25. Apr | |||
21:00 | Stoke City ![]() |
0-2 | ![]() |
Monday 21. Apr | |||
18:30 | Burnley ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Cardiff City ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Hull City ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Leeds United ![]() |
6-0 | ![]() |
16:00 | Luton Town ![]() |
3-1 | ![]() |
16:00 | Millwall ![]() |
3-1 | ![]() |
16:00 | Plymouth Argyle ![]() |
3-1 | ![]() |
16:00 | Portsmouth ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Queens Park Rangers ![]() |
1-2 | ![]() |
16:00 | Sheffield Wednesday ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Sunderland ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | West Bromwich Albion ![]() |
1-3 | ![]() |
Friday 18. Apr | |||
21:00 | Oxford United ![]() |
0-1 | ![]() |
18:30 | Sheffield United ![]() |
2-0 | ![]() |
16:00 | Blackburn Rovers ![]() |
4-1 | ![]() |
16:00 | Bristol City ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Coventry City ![]() |
2-0 | ![]() |
16:00 | Middlesbrough ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Preston North End ![]() |
1-2 | ![]() |
16:00 | Stoke City ![]() |
2-0 | ![]() |
16:00 | Swansea City ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Watford ![]() |
1-2 | ![]() |
16:00 | Norwich City ![]() |
3-5 | ![]() |
13:30 | Derby County ![]() |
0-1 | ![]() |
Monday 14. Apr | |||
21:00 | Hull City ![]() |
1-1 | ![]() |
Saturday 12. Apr | |||
16:00 | Cardiff City ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | Luton Town ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | Millwall ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Portsmouth ![]() |
2-2 | ![]() |
16:00 | Queens Park Rangers ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Sheffield Wednesday ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | Sunderland ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | West Bromwich Albion ![]() |
2-1 | ![]() |
13:30 | Leeds United ![]() |
2-1 | ![]() |
13:30 | Plymouth Argyle ![]() |
2-1 | ![]() |
Friday 11. Apr | |||
21:00 | Burnley ![]() |
2-1 | ![]() |
Wednesday 9. Apr | |||
21:00 | Coventry City ![]() |
1-0 | ![]() |
20:45 | Oxford United ![]() |
1-3 | ![]() |
20:45 | Swansea City ![]() |
3-0 | ![]() |
Tuesday 8. Apr | |||
21:00 | Middlesbrough ![]() |
0-1 | ![]() |
20:45 | Blackburn Rovers ![]() |
2-2 | ![]() |
20:45 | Bristol City ![]() |
2-1 | ![]() |
20:45 | Norwich City ![]() |
0-0 | ![]() |
20:45 | Preston North End ![]() |
2-2 | ![]() |
20:45 | Sheffield United ![]() |
0-1 | ![]() |
20:45 | Stoke City ![]() |
1-1 | ![]() |
20:45 | Watford ![]() |
1-0 | ![]() |
20:45 | Derby County ![]() |
0-0 | ![]() |
Saturday 5. Apr | |||
16:00 | Bristol City ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Millwall ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Oxford United ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Plymouth Argyle ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Preston North End ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Queens Park Rangers ![]() |
0-0 | ![]() |
16:00 | Sheffield Wednesday ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | Swansea City ![]() |
1-0 | ![]() |
13:30 | Coventry City ![]() |
1-2 | ![]() |
13:30 | Luton Town ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | West Bromwich Albion ![]() |
0-1 | ![]() |
Friday 4. Apr | |||
21:00 | Blackburn Rovers ![]() |
0-2 | ![]() |
Wednesday 2. Apr | |||
20:45 | Derby County ![]() |
2-0 | ![]() |
Saturday 29. Mar | |||
16:00 | Burnley ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Cardiff City ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Leeds United ![]() |
2-2 | ![]() |
16:00 | Middlesbrough ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Norwich City ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Portsmouth ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Stoke City ![]() |
3-1 | ![]() |
16:00 | Sunderland ![]() |
1-0 | ![]() |
13:30 | Hull City ![]() |
0-1 | ![]() |
13:30 | Watford ![]() |
0-0 | ![]() |
Friday 28. Mar | |||
21:00 | Sheffield United ![]() |
3-1 | ![]() |
Sunday 16. Mar | |||
13:30 | Sheffield Wednesday ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 15. Mar | |||
16:00 | Blackburn Rovers ![]() |
1-2 | ![]() |
16:00 | Coventry City ![]() |
3-0 | ![]() |
16:00 | Luton Town ![]() |
0-0 | ![]() |
16:00 | Oxford United ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Plymouth Argyle ![]() |
2-3 | ![]() |
16:00 | Preston North End ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Swansea City ![]() |
0-2 | ![]() |
16:00 | West Bromwich Albion ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Millwall ![]() |
1-0 | ![]() |
13:30 | Queens Park Rangers ![]() |
2-2 | ![]() |
Friday 14. Mar | |||
21:00 | Bristol City ![]() |
2-1 | ![]() |
Wednesday 12. Mar | |||
21:00 | Stoke City ![]() |
1-0 | ![]() |
20:45 | Portsmouth ![]() |
1-2 | ![]() |
20:45 | Hull City ![]() |
2-1 | ![]() |
20:45 | Leeds United ![]() |
2-0 | ![]() |
20:45 | Watford ![]() |
1-0 | ![]() |
Tuesday 11. Mar | |||
21:00 | Sheffield United ![]() |
1-1 | ![]() |
20:45 | Burnley ![]() |
1-1 | ![]() |
20:45 | Cardiff City ![]() |
1-2 | ![]() |
20:45 | Derby County ![]() |
2-0 | ![]() |
20:45 | Middlesbrough ![]() |
2-1 | ![]() |
20:45 | Sunderland ![]() |
1-1 | ![]() |
20:45 | Norwich City ![]() |
2-3 | ![]() |
Sunday 9. Mar | |||
13:00 | Portsmouth ![]() |
1-0 | ![]() |
Saturday 8. Mar | |||
16:00 | Bristol City ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Burnley ![]() |
4-0 | ![]() |
16:00 | Derby County ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Plymouth Argyle ![]() |
0-3 | ![]() |
16:00 | Sheffield United ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Sunderland ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Swansea City ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | West Bromwich Albion ![]() |
1-0 | ![]() |
13:30 | Coventry City ![]() |
3-2 | ![]() |
13:30 | Watford ![]() |
1-2 | ![]() |
Friday 7. Mar | |||
21:00 | Norwich City ![]() |
1-1 | ![]() |
Tuesday 4. Mar | |||
20:45 | Cardiff City ![]() |
1-2 | ![]() |
20:45 | Hull City ![]() |
2-0 | ![]() |
20:45 | Millwall ![]() |
0-2 | ![]() |
20:45 | Preston North End ![]() |
0-0 | ![]() |
Saturday 1. Mar | |||
16:00 | Luton Town ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Middlesbrough ![]() |
1-0 | ![]() |
16:00 | Queens Park Rangers ![]() |
1-2 | ![]() |
16:00 | Stoke City ![]() |
0-0 | ![]() |
13:30 | Blackburn Rovers ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Leeds United ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Oxford United ![]() |
2-3 | ![]() |
Friday 28. Feb | |||
21:00 | Sheffield Wednesday ![]() |
1-2 | ![]() |
Tuesday 25. Feb | |||
20:45 | Cardiff City ![]() |
1-0 | ![]() |
20:45 | Stoke City ![]() |
1-3 | ![]() |
Monday 24. Feb | |||
21:00 | Sheffield United ![]() |
1-3 | ![]() |
Sunday 23. Feb | |||
13:00 | Watford ![]() |
2-0 | ![]() |
Saturday 22. Feb | |||
16:00 | Coventry City ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Norwich City ![]() |
4-2 | ![]() |
16:00 | Portsmouth ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Swansea City ![]() |
3-0 | ![]() |
16:00 | West Bromwich Albion ![]() |
2-0 | ![]() |
13:30 | Derby County ![]() |
0-1 | ![]() |
13:30 | Plymouth Argyle ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Sunderland ![]() |
0-1 | ![]() |
Friday 21. Feb | |||
21:00 | Burnley ![]() |
4-0 | ![]() |
20:45 | Bristol City ![]() |
2-1 | ![]() |
Wednesday 19. Feb | |||
20:45 | Luton Town ![]() |
1-1 | ![]() |
Tuesday 18. Feb | |||
20:45 | Preston North End ![]() |
1-1 | ![]() |
Monday 17. Feb | |||
21:00 | Leeds United ![]() |
2-1 | ![]() |
Saturday 15. Feb | |||
16:00 | Blackburn Rovers ![]() |
2-0 | ![]() |
16:00 | Hull City ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Luton Town ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | Middlesbrough ![]() |
0-1 | ![]() |
16:00 | Millwall ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Sheffield Wednesday ![]() |
1-2 | ![]() |
16:00 | Stoke City ![]() |
3-1 | ![]() |
13:30 | Cardiff City ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Oxford United ![]() |
0-2 | ![]() |
13:30 | Preston North End ![]() |
0-0 | ![]() |
Friday 14. Feb | |||
21:00 | Queens Park Rangers ![]() |
4-0 | ![]() |
Wednesday 12. Feb | |||
21:00 | Sheffield United ![]() |
3-1 | ![]() |
21:00 | West Bromwich Albion ![]() |
0-2 | ![]() |
20:45 | Bristol City ![]() |
2-0 | ![]() |
20:45 | Plymouth Argyle ![]() |
5-1 | ![]() |
20:45 | Swansea City ![]() |
0-1 | ![]() |
20:45 | Burnley ![]() |
2-0 | ![]() |
20:45 | Sunderland ![]() |
2-0 | ![]() |
Tuesday 11. Feb | |||
21:00 | Norwich City ![]() |
0-1 | ![]() |
20:45 | Coventry City ![]() |
1-0 | ![]() |
20:45 | Derby County ![]() |
0-0 | ![]() |
20:45 | Portsmouth ![]() |
2-1 | ![]() |
20:45 | Watford ![]() |
0-4 | ![]() |
Sunday 9. Feb | |||
13:00 | Bristol City ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 8. Feb | |||
16:00 | Norwich City ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Sheffield United ![]() |
2-1 | ![]() |
13:30 | Sunderland ![]() |
2-2 | ![]() |
13:30 | West Bromwich Albion ![]() |
2-1 | ![]() |
Wednesday 5. Feb | |||
20:45 | Coventry City ![]() |
0-2 | ![]() |
Tuesday 4. Feb | |||
20:45 | Burnley ![]() |
1-0 | ![]() |
20:45 | Queens Park Rangers ![]() |
2-1 | ![]() |
Monday 3. Feb | |||
21:00 | Middlesbrough ![]() |
2-3 | ![]() |
Saturday 1. Feb | |||
16:00 | Hull City ![]() |
1-2 | ![]() |
16:00 | Leeds United ![]() |
7-0 | ![]() |
16:00 | Millwall ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Portsmouth ![]() |
0-0 | ![]() |
16:00 | Sheffield Wednesday ![]() |
1-1 | ![]() |
16:00 | Swansea City ![]() |
0-2 | ![]() |
16:00 | Derby County ![]() |
0-1 | ![]() |
13:30 | Oxford United ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | Plymouth Argyle ![]() |
2-1 | ![]() |
13:30 | Watford ![]() |
0-1 | ![]() |
Friday 31. Jan | |||
21:00 | Blackburn Rovers ![]() |
2-1 | ![]() |
Tuesday 28. Jan | |||
20:45 | Portsmouth ![]() |
0-1 | ![]() |
Monday 27. Jan | |||
21:00 | Burnley ![]() |
0-0 | ![]() |
Saturday 25. Jan | |||
16:00 | Bristol City ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Cardiff City ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Coventry City ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Preston North End ![]() |
2-1 | ![]() |
16:00 | Queens Park Rangers ![]() |
0-2 | ![]() |
16:00 | Sunderland ![]() |
2-2 | ![]() |
16:00 | West Bromwich Albion ![]() |
5-1 | ![]() |
13:30 | Luton Town ![]() |
0-1 | ![]() |
13:30 | Norwich City ![]() |
5-1 | ![]() |
13:30 | Stoke City ![]() |
0-0 | ![]() |
Friday 24. Jan | |||
21:00 | Sheffield United ![]() |
0-3 | ![]() |
Wednesday 22. Jan | |||
21:00 | Plymouth Argyle ![]() |
0-5 | ![]() |
20:45 | Leeds United ![]() |
2-0 | ![]() |
20:45 | Portsmouth ![]() |
3-1 | ![]() |
20:45 | Sheffield Wednesday ![]() |
2-2 | ![]() |
Tuesday 21. Jan | |||
21:00 | Millwall ![]() |
2-2 | ![]() |
20:45 | Blackburn Rovers ![]() |
0-2 | ![]() |
20:45 | Derby County ![]() |
0-1 | ![]() |
20:45 | Hull City ![]() |
