

01:00

*Stats are based on:
Wanderers: 5 matches
Boston River: 5 matches
*Stats are based on:
Wanderers: 10 matches
Boston River: 10 matches
*Stats based on performance in Uruguay Primera División 2024:
Wanderers: 37 matches
Boston River: 37 matches
Goals | Wanderers | Boston River |
---|---|---|
W-D-L | ||
Goals | ||
+0,5 goals 1H | ||
+1,5 goals 1H | ||
+2,5 goals 1H | ||
BTTS 1H |
*Stats are based on:
Wanderers: 5 matches
Boston River: 5 matches
Goals | Wanderers | Boston River |
---|---|---|
W-D-L | ||
Goals | ||
+0,5 goals 2H | ||
+1,5 goals 2H | ||
+2,5 goals 2H | ||
BTTS 2H |
*Stats are based on:
Wanderers: 5 matches
Boston River: 5 matches
Goals | Wanderers | Boston River |
---|---|---|
+6,5 corners | ||
+7,5 corners | ||
+8,5 corners | ||
+9,5 corners | ||
+10,5 corners | ||
+11,5 corners | ||
+12,5 corners | ||
Corners AVG |
*Stats are based on:
Wanderers: 5 matches
Boston River: 5 matches
Goals | Wanderers | Boston River |
---|---|---|
+0,5 cards | ||
+1,5 cards | ||
+2,5 cards | ||
+3,5 cards | ||
+4,5 cards | ||
+5,5 cards | ||
Cards AVG |
*Stats are based on:
Wanderers: 5 matches
Boston River: 5 matches
Wanderers vs Boston River Predictions
Get ready for an intense matchup between Wanderers and Boston River in the Uruguay Primera División. If you're into football predictions and betting, this one's for you. The excitement is building up, and we've got the insights you need to make smart decisions.
Our predictions cover the essentials – key stats, past performances, and useful betting tips. Whether you're a seasoned bettor or just looking to add some thrill to the game, we've got you covered. The stakes are high, and we're here to help you navigate through it all.
Keep it simple, stay informed, and make your predictions count. This clash between Wanderers and Boston River is not just a game; it's an opportunity for football fans and bettors to come together for an exciting experience. Let's dive into the predictions and make this Uruguay Primera División showdown even more thrilling.
![]() |
|
---|---|
![]() |
18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |



|
|
|
|
|
|
Wanderers vs Boston River H2H
It's showdown time as Wanderers takes on Boston River in a head-to-head battle in the Uruguay Primera División. If you're a fan of direct clashes and want the lowdown on the history between these teams, you're in the right place.
Our H2H analysis dives into the past encounters, highlighting trends and outcomes. Whether you're a die-hard fan or just curious about the team dynamics, we've got the details you need to know. The Uruguay Primera División is the stage, and we're here to break down the history between Wanderers and Boston River.
Keep it straightforward, stay informed, and discover the insights that might just shape the outcome of this clash. This head-to-head between Wanderers and Boston River is more than just a game; it's a journey into the past, setting the stage for an intriguing battle. Dive into the H2H analysis and amp up the excitement for this Uruguay Primera División face-off.
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | W | D | L | G | P |
1 | ![]() |
38 | 29 | 7 | 2 | 74-18 | 94 |
2 | ![]() |
38 | 26 | 9 | 3 | 87-33 | 87 |
3 | ![]() |
37 | 18 | 6 | 13 | 46-40 | 60 |
4 | ![]() |
37 | 16 | 11 | 10 | 55-39 | 59 |
5 | ![]() |
37 | 15 | 9 | 13 | 37-34 | 54 |
6 | ![]() |
37 | 13 | 14 | 10 | 38-37 | 53 |
7 | ![]() |
37 | 13 | 13 | 11 | 46-42 | 52 |
8 | ![]() |
37 | 13 | 9 | 15 | 41-49 | 48 |
9 | ![]() |
37 | 10 | 10 | 17 | 43-54 | 40 |
10 | ![]() |
37 | 9 | 13 | 15 | 36-53 | 40 |
11 | ![]() |
37 | 10 | 10 | 17 | 42-60 | 40 |
12 | ![]() |
37 | 9 | 12 | 16 | 41-50 | 39 |
13 | ![]() |
37 | 9 | 12 | 16 | 36-50 | 39 |
14 | ![]() |
37 | 10 | 9 | 18 | 35-58 | 39 |
15 | ![]() |
37 | 10 | 7 | 20 | 35-54 | 37 |
16 | ![]() |
37 | 7 | 9 | 21 | 31-52 | 30 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | W | D | L | G | P |
1 | ![]() |
20 | 15 | 4 | 1 | 46-18 | 49 |
2 | ![]() |
19 | 14 | 5 | 0 | 34-4 | 47 |
3 | ![]() |
19 | 11 | 3 | 5 | 30-20 | 36 |
4 | ![]() |
18 | 9 | 4 | 5 | 33-20 | 31 |
5 | ![]() |
19 | 9 | 4 | 6 | 23-16 | 31 |
6 | ![]() |
18 | 7 | 7 | 4 | 17-15 | 28 |
7 | ![]() |
19 | 8 | 4 | 7 | 24-28 | 28 |
8 | ![]() |
19 | 8 | 3 | 8 | 22-22 | 27 |
9 | ![]() |
19 | 5 | 8 | 6 | 23-22 | 23 |
10 | ![]() |
18 | 6 | 5 | 7 | 18-22 | 23 |
11 | ![]() |
18 | 5 | 7 | 6 | 28-29 | 22 |
12 | ![]() |
18 | 5 | 5 | 8 | 16-18 | 20 |
13 | ![]() |
18 | 4 | 8 | 6 | 22-24 | 20 |
14 | ![]() |
18 | 4 | 7 | 7 | 19-24 | 19 |
15 | ![]() |
19 | 5 | 3 | 11 | 15-29 | 18 |
16 | ![]() |
18 | 3 | 3 | 12 | 16-26 | 12 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | M | W | D | L | G | P |
1 | ![]() |
19 | 15 | 2 | 2 | 40-14 | 47 |
2 | ![]() |
18 | 11 | 5 | 2 | 41-15 | 38 |
3 | ![]() |
19 | 8 | 8 | 3 | 30-24 | 32 |
4 | ![]() |
19 | 7 | 7 | 5 | 22-19 | 28 |
5 | ![]() |
19 | 6 | 7 | 6 | 21-22 | 25 |
6 | ![]() |
18 | 7 | 3 | 8 | 16-20 | 24 |
7 | ![]() |
18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | 23 |
8 | ![]() |
18 | 5 | 6 | 7 | 19-27 | 21 |
9 | ![]() |
19 | 5 | 5 | 9 | 22-26 | 20 |
10 | ![]() |
19 | 5 | 5 | 9 | 14-29 | 20 |
11 | ![]() |
18 | 5 | 4 | 9 | 20-25 | 19 |
12 | ![]() |
19 | 5 | 3 | 11 | 15-25 | 18 |
13 | ![]() |
19 | 4 | 6 | 9 | 15-26 | 18 |
14 | ![]() |
18 | 4 | 4 | 10 | 13-28 | 16 |
15 | ![]() |
19 | 4 | 4 | 11 | 17-36 | 16 |
16 | ![]() |
18 | 2 | 6 | 10 | 18-32 | 12 |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 4 | L L D W L | |
![]() | 3 | L L D D D | |
![]() | 13 | W W W D W | |
![]() | 6 | L D D D W | |
![]() | 7 | D L L W W | |
![]() | 7 | W W L L D | |
![]() | 1 | L L D L L | |
![]() | 8 | W W D D L | |
![]() | 6 | D L D D W | |
![]() | 13 | W D W W W | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 2 | L L D L D | |
![]() | 10 | W W D W L | |
![]() | 1 | D L L L L | |
![]() | 7 | L W W D L | |
![]() | 5 | D W L L D |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 16 | L L D W L | |
![]() | 8 | L L D D D | |
![]() | 18 | W W W D W | |
![]() | 12 | L D D D W | |
![]() | 15 | D L L W W | |
![]() | 9 | W W L L D | |
![]() | 10 | L L D L L | |
![]() | 13 | W W D D L | |
![]() | 13 | D L D D W | |
![]() | 25 | W D W W W | |
![]() | 27 | W W W W W | |
![]() | 7 | L L D L D | |
![]() | 19 | W W D W L | |
![]() | 6 | D L L L L | |
![]() | 11 | L W W D L | |
![]() | 7 | D W L L D |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 12 | L W W W W | |
![]() | 3 | L D D D L | |
![]() | 13 | W W W D W | |
![]() | 6 | D D W L D | |
![]() | 12 | W W W L W | |
![]() | 5 | W L D D L | |
![]() | 3 | L L L L W | |
![]() | 6 | W D L D D | |
![]() | 9 | D D W W D | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 15 | W W W W W | |
![]() | 6 | L D D W D | |
![]() | 8 | W D L W D | |
![]() | 4 | D L L L W | |
![]() | 5 | W D L L D | |
![]() | 4 | W L D L L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 24 | L W W W W | |
![]() | 8 | L D D D L | |
![]() | 20 | W W W D W | |
![]() | 21 | D D W L D | |
![]() | 14 | W W W L W | |
![]() | 6 | W L D D L | |
![]() | 11 | L L L L W | |
![]() | 9 | W D L D D | |
![]() | 14 | D D W W D | |
![]() | 26 | W W W W W | |
![]() | 26 | W W W W W | |
![]() | 10 | L D D W D | |
![]() | 14 | W D L W D | |
![]() | 14 | D L L L W | |
![]() | 11 | W D L L D | |
![]() | 14 | W L D L L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 4 | L D L L W | |
![]() | 5 | L D L W D | |
![]() | 2 | L D L L D | |
![]() | 6 | L D W D D | |
![]() | 5 | D L L D W | |
![]() | 4 | W L D L L | |
![]() | 7 | L D L W W | |
![]() | 8 | W W D D L | |
![]() | 4 | L D L L W | |
![]() | 10 | D W W L W | |
![]() | 12 | W W W W L | |
![]() | 1 | L L L L D | |
![]() | 11 | W W W D D | |
![]() | 2 | L D L L D | |
![]() | 6 | L W L L W | |
![]() | 3 | D L D D L |
# | Team | Pts. | Form |
---|---|---|---|
![]() | 6 | L D L L W | |
![]() | 11 | L D L W D | |
![]() | 12 | L D L L D | |
![]() | 15 | L D W D D | |
![]() | 11 | D L L D W | |
![]() | 7 | W L D L L | |
![]() | 10 | L D L W W | |
![]() | 12 | W W D D L | |
![]() | 9 | L D L L W | |
![]() | 23 | D W W L W | |
![]() | 25 | W W W W L | |
![]() | 3 | L L L L D | |
![]() | 18 | W W W D D | |
![]() | 9 | L D L L D | |
![]() | 12 | L W L L W | |
![]() | 13 | D L D D L |
# | Team | Corners AVG | |
---|---|---|---|
![]() | 4.35 | ||
![]() | 4.68 | ||
![]() | 4.27 | ||
![]() | 4.41 | ||
![]() | 4.73 | ||
![]() | 4.14 | ||
![]() | 5.11 | ||
![]() | 5.14 | ||
![]() | 4.03 | ||
![]() | 6.21 | ||
![]() | 5.42 | ||
![]() | 4.16 | ||
![]() | 4.86 | ||
![]() | 4.41 | ||
![]() | 4.00 | ||
![]() | 3.59 |
# | Team | Cards AVG | |
---|---|---|---|
![]() | 2.17 | ||
![]() | 2.51 | ||
![]() | 2.36 | ||
![]() | 2.31 | ||
![]() | 2.54 | ||
![]() | 2.94 | ||
![]() | 2.69 | ||
![]() | 2.44 | ||
![]() | 2.62 | ||
![]() | 2.61 | ||
![]() | 2.14 | ||
![]() | 3.31 | ||
![]() | 2.73 | ||
![]() | 2.67 | ||
![]() | 3.11 | ||
![]() | 2.00 |
Monday 2. Dec | |||
23:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
3-1 | ![]() |
Sunday 1. Dec | |||
22:00 | Nacional ![]() |
3-1 | ![]() |
13:45 | Racing ![]() |
2-0 | ![]() |
01:00 | Peñarol ![]() |
3-1 | ![]() |
Saturday 30. Nov | |||
21:00 | Rampla Juniors ![]() |
1-1 | ![]() |
21:00 | Cerro Largo ![]() |
2-1 | ![]() |
21:00 | Miramar Misiones ![]() |
0-0 | ![]() |
13:45 | Cerro ![]() |
1-3 | ![]() |
Thursday 28. Nov | |||
01:15 | Danubio ![]() |
0-0 | ![]() |
Wednesday 27. Nov | |||
22:45 | Cerro Largo ![]() |
3-0 | ![]() |
20:30 | Boston River ![]() |
1-2 | ![]() |
13:45 | Fénix ![]() |
1-2 | ![]() |
01:00 | Progreso ![]() |
1-5 | ![]() |
Tuesday 26. Nov | |||
22:45 | Wanderers ![]() |
2-0 | ![]() |
20:30 | Rampla Juniors ![]() |
0-1 | ![]() |
13:45 | River Plate ![]() |
1-0 | ![]() |
Tuesday 19. Nov | |||
20:30 | Rampla Juniors ![]() |
0-3 | ![]() |
01:30 | Cerro Largo ![]() |
4-0 | ![]() |
Monday 18. Nov | |||
23:00 | Cerro ![]() |
0-0 | ![]() |
20:30 | Progreso ![]() |
2-2 | ![]() |
Sunday 17. Nov | |||
22:30 | Peñarol ![]() |
2-0 | ![]() |
20:30 | Racing ![]() |
0-0 | ![]() |
13:45 | Miramar Misiones ![]() |
2-2 | ![]() |
Saturday 16. Nov | |||
23:30 | Nacional ![]() |
5-2 | ![]() |
Thursday 14. Nov | |||
23:30 | Wanderers ![]() |
0-2 | ![]() |
20:30 | Boston River ![]() |
1-0 | ![]() |
13:45 | Danubio ![]() |
0-0 | ![]() |
01:30 | Defensor Sporting ![]() |
3-0 | ![]() |
Wednesday 13. Nov | |||
23:00 | Cerro Largo ![]() |
0-0 | ![]() |
20:30 | Fénix ![]() |
0-6 | ![]() |
13:45 | River Plate ![]() |
0-0 | ![]() |
Tuesday 12. Nov | |||
23:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
0-1 | ![]() |
Sunday 10. Nov | |||
23:00 | Defensor Sporting ![]() |
1-0 | ![]() |
20:30 | Progreso ![]() |
0-0 | ![]() |
01:30 | Miramar Misiones ![]() |
1-0 | ![]() |
Saturday 9. Nov | |||
23:00 | Peñarol ![]() |
2-0 | ![]() |
20:30 | Cerro Largo ![]() |
1-0 | ![]() |
13:45 | Rampla Juniors ![]() |
0-2 | ![]() |
00:30 | Racing ![]() |
0-2 | ![]() |
Friday 8. Nov | |||
22:00 | Cerro ![]() |
0-0 | ![]() |
Monday 4. Nov | |||
23:30 | Wanderers ![]() |
1-1 | ![]() |
Sunday 3. Nov | |||
23:30 | River Plate ![]() |
0-1 | ![]() |
20:30 | Fénix ![]() |
0-2 | ![]() |
13:45 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
2-1 | ![]() |
01:15 | Boston River ![]() |
3-0 | ![]() |
Saturday 2. Nov | |||
23:00 | Nacional ![]() |
2-0 | ![]() |
20:30 | Danubio ![]() |
1-0 | ![]() |
Friday 1. Nov | |||
23:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
1-1 | ![]() |
Tuesday 22. Oct | |||
00:00 | Defensor Sporting ![]() |
2-1 | ![]() |
Monday 21. Oct | |||
21:00 | Miramar Misiones ![]() |
1-0 | ![]() |
02:00 | Wanderers ![]() |
1-2 | ![]() |
Sunday 20. Oct | |||
23:00 | Rampla Juniors ![]() |
2-1 | ![]() |
20:00 | Cerro ![]() |
1-1 | ![]() |
17:30 | Cerro Largo ![]() |
0-0 | ![]() |
00:30 | Peñarol ![]() |
2-0 | ![]() |
Saturday 19. Oct | |||
21:00 | Progreso ![]() |
2-0 | ![]() |
Friday 18. Oct | |||
00:30 | Nacional ![]() |
5-1 | ![]() |
Thursday 17. Oct | |||
21:00 | Fénix ![]() |
1-3 | ![]() |
18:30 | Cerro Largo ![]() |
1-0 | ![]() |
01:00 | River Plate ![]() |
0-1 | ![]() |
Wednesday 16. Oct | |||
22:30 | Boston River ![]() |
1-0 | ![]() |
20:00 | Danubio ![]() |
0-1 | ![]() |
17:00 | Racing ![]() |
2-1 | ![]() |
Tuesday 15. Oct | |||
19:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
1-1 | ![]() |
Sunday 13. Oct | |||
21:00 | Cerro Largo ![]() |
0-1 | ![]() |
18:30 | Miramar Misiones ![]() |
2-2 | ![]() |
01:00 | Wanderers ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 12. Oct | |||
22:30 | Defensor Sporting ![]() |
1-2 | ![]() |
20:00 | Rampla Juniors ![]() |
1-1 | ![]() |
17:30 | Progreso ![]() |
0-0 | ![]() |
00:00 | Peñarol ![]() |
2-0 | ![]() |
Friday 11. Oct | |||
21:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
1-2 | ![]() |
Sunday 6. Oct | |||
23:30 | Deportivo Maldonado ![]() |
2-2 | ![]() |
21:00 | Nacional ![]() |
2-1 | ![]() |
15:00 | Fénix ![]() |
1-0 | ![]() |
Saturday 5. Oct | |||
23:30 | Boston River ![]() |
3-2 | ![]() |
21:00 | Danubio ![]() |
1-1 | ![]() |
18:30 | Racing ![]() |
0-0 | ![]() |
15:00 | Cerro ![]() |
0-1 | ![]() |
Friday 4. Oct | |||
21:00 | River Plate ![]() |
1-1 | ![]() |
Tuesday 1. Oct | |||
01:00 | Peñarol ![]() |
0-0 | ![]() |
Monday 30. Sep | |||
01:00 | Progreso ![]() |
0-3 | ![]() |
Sunday 29. Sep | |||
22:30 | Defensor Sporting ![]() |
3-1 | ![]() |
20:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
1-1 | ![]() |
15:00 | River Plate ![]() |
4-3 | ![]() |
01:00 | Wanderers ![]() |
2-2 | ![]() |
Saturday 28. Sep | |||
20:00 | Cerro Largo ![]() |
3-1 | ![]() |
16:00 | Miramar Misiones ![]() |
0-0 | ![]() |
Monday 23. Sep | |||
00:00 | Cerro ![]() |
0-5 | ![]() |
Sunday 22. Sep | |||
21:00 | Danubio ![]() |
1-0 | ![]() |
18:30 | Boston River ![]() |
3-1 | ![]() |
15:00 | Fénix ![]() |
0-0 | ![]() |
00:00 | Nacional ![]() |
1-1 | ![]() |
Saturday 21. Sep | |||
21:00 | Racing ![]() |
1-0 | ![]() |
18:30 | Rampla Juniors ![]() |
2-0 | ![]() |
00:30 | Deportivo Maldonado ![]() |
1-3 | ![]() |
Tuesday 17. Sep | |||
00:00 | Boston River ![]() |
2-0 | ![]() |
Monday 16. Sep | |||
00:30 | Wanderers ![]() |
0-2 | ![]() |
Sunday 15. Sep | |||
21:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
0-1 | ![]() |
18:30 | Danubio ![]() |
3-0 | ![]() |
00:30 | Peñarol ![]() |
4-0 | ![]() |
Saturday 14. Sep | |||
21:00 | Progreso ![]() |
0-1 | ![]() |
18:30 | Cerro Largo ![]() |
1-2 | ![]() |
00:30 | Defensor Sporting ![]() |
1-2 | ![]() |
Sunday 8. Sep | |||
23:00 | Nacional ![]() |
1-0 | ![]() |
20:00 | Danubio ![]() |
2-0 | ![]() |
17:30 | Fénix ![]() |
1-0 | ![]() |
15:00 | Rampla Juniors ![]() |
2-0 | ![]() |
01:30 | Deportivo Maldonado ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 7. Sep | |||
23:00 | Miramar Misiones ![]() |
1-2 | ![]() |
20:00 | Cerro ![]() |
1-1 | ![]() |
17:30 | Racing ![]() |
0-1 | ![]() |
Monday 19. Aug | |||
01:30 | Defensor Sporting ![]() |
1-2 | ![]() |
Sunday 18. Aug | |||
23:00 | River Plate ![]() |
3-3 | ![]() |
20:00 | Progreso ![]() |
0-0 | ![]() |
17:30 | Danubio ![]() |
1-0 | ![]() |
00:30 | Boston River ![]() |
1-0 | ![]() |
Saturday 17. Aug | |||
22:00 | Peñarol ![]() |
0-0 | ![]() |
19:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
1-1 | ![]() |
00:00 | Wanderers ![]() |
1-0 | ![]() |
Sunday 4. Aug | |||
20:00 | Nacional ![]() |
1-1 | ![]() |
Monday 29. Jul | |||
20:00 | River Plate ![]() |
2-2 | ![]() |
Sunday 28. Jul | |||
20:00 | Nacional ![]() |
1-0 | ![]() |
20:00 | Danubio ![]() |
2-0 | ![]() |
17:30 | Cerro ![]() |
4-1 | ![]() |
Saturday 27. Jul | |||
22:30 | Peñarol ![]() |
1-0 | ![]() |
22:30 | Wanderers ![]() |
1-0 | ![]() |
17:30 | Fénix ![]() |
1-1 | ![]() |
15:00 | Miramar Misiones ![]() |
0-0 | ![]() |
Sunday 21. Jul | |||
23:30 | Boston River ![]() |
1-2 | ![]() |
21:00 | Peñarol ![]() |
2-0 | ![]() |
17:30 | Progreso ![]() |
0-1 | ![]() |
15:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 20. Jul | |||
20:30 | Nacional ![]() |
4-0 | ![]() |
17:30 | Racing ![]() |
0-1 | ![]() |
15:00 | Cerro Largo ![]() |
0-1 | ![]() |
00:00 | Defensor Sporting ![]() |
0-1 | ![]() |
Sunday 14. Jul | |||
22:30 | Wanderers ![]() |
4-2 | ![]() |
20:00 | River Plate ![]() |
1-3 | ![]() |
17:30 | Fénix ![]() |
1-2 | ![]() |
15:00 | Cerro ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 13. Jul | |||
22:30 | Boston River ![]() |
2-1 | ![]() |
20:00 | Danubio ![]() |
0-6 | ![]() |
17:30 | Rampla Juniors ![]() |
3-2 | ![]() |
00:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
1-1 | ![]() |
Monday 8. Jul | |||
01:30 | Miramar Misiones ![]() |
2-3 | ![]() |
Sunday 7. Jul | |||
23:00 | Defensor Sporting ![]() |
1-1 | ![]() |
20:30 | Nacional ![]() |
1-1 | ![]() |
17:30 | Progreso ![]() |
3-2 | ![]() |
15:00 | Fénix ![]() |
1-0 | ![]() |
Saturday 6. Jul | |||
20:30 | Peñarol ![]() |
1-1 | ![]() |
17:30 | Boston River ![]() |
2-0 | ![]() |
15:00 | Cerro Largo ![]() |
1-0 | ![]() |
Sunday 23. Jun | |||
22:30 | Wanderers ![]() |
1-3 | ![]() |
20:00 | Cerro Largo ![]() |
0-4 | ![]() |
17:30 | Rampla Juniors ![]() |
1-2 | ![]() |
15:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
1-0 | ![]() |
Saturday 22. Jun | |||
23:00 | Progreso ![]() |
0-2 | ![]() |
20:00 | Racing ![]() |
0-1 | ![]() |
17:30 | Deportivo Maldonado ![]() |
1-3 | ![]() |
15:00 | Cerro ![]() |
0-0 | ![]() |
Monday 17. Jun | |||
22:00 | Boston River ![]() |
0-2 | ![]() |
Sunday 16. Jun | |||
23:00 | Peñarol ![]() |
1-1 | ![]() |
20:00 | Danubio ![]() |
2-0 | ![]() |
17:30 | Fénix ![]() |
3-1 | ![]() |
01:00 | Defensor Sporting ![]() |
1-1 | ![]() |
Saturday 15. Jun | |||
22:30 | Nacional ![]() |
2-1 | ![]() |
20:00 | River Plate ![]() |
1-1 | ![]() |
00:00 | Miramar Misiones ![]() |
1-0 | ![]() |
Tuesday 11. Jun | |||
20:00 | Rampla Juniors ![]() |
1-1 | ![]() |
Sunday 9. Jun | |||
23:00 | Cerro ![]() |
3-0 | ![]() |
20:00 | Progreso ![]() |
1-0 | ![]() |
17:30 | Cerro Largo ![]() |
2-2 | ![]() |
01:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
0-2 | ![]() |
Saturday 8. Jun | |||
22:30 | Wanderers ![]() |
2-0 | ![]() |
20:00 | Racing ![]() |
2-1 | ![]() |
17:30 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
0-1 | ![]() |
Wednesday 5. Jun | |||
00:00 | Boston River ![]() |
1-3 | ![]() |
Tuesday 4. Jun | |||
20:00 | Progreso ![]() |
0-1 | ![]() |
Monday 3. Jun | |||
20:00 | Danubio ![]() |
1-1 | ![]() |
17:30 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
0-3 | ![]() |
Sunday 2. Jun | |||
22:30 | Defensor Sporting ![]() |
3-0 | ![]() |
20:00 | Fénix ![]() |
0-1 | ![]() |
15:00 | River Plate ![]() |
3-3 | ![]() |
Saturday 1. Jun | |||
22:30 | Wanderers ![]() |
2-1 | ![]() |
Sunday 26. May | |||
22:30 | Deportivo Maldonado ![]() |
0-1 | ![]() |
20:00 | Defensor Sporting ![]() |
3-1 | ![]() |
17:30 | Cerro ![]() |
3-2 | ![]() |
Saturday 25. May | |||
23:00 | Nacional ![]() |
1-0 | ![]() |
20:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
1-2 | ![]() |
17:30 | Miramar Misiones ![]() |
2-0 | ![]() |
Friday 24. May | |||
20:00 | Racing ![]() |
1-2 | ![]() |
01:00 | Peñarol ![]() |
3-1 | ![]() |
Tuesday 21. May | |||
01:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
0-2 | ![]() |
Monday 20. May | |||
20:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
2-1 | ![]() |
Sunday 19. May | |||
22:30 | Wanderers ![]() |
1-0 | ![]() |
20:00 | Boston River ![]() |
2-0 | ![]() |
17:30 | Danubio ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 18. May | |||
23:00 | Defensor Sporting ![]() |
0-2 | ![]() |
20:00 | River Plate ![]() |
0-2 | ![]() |
17:30 | Fénix ![]() |
1-0 | ![]() |
Sunday 12. May | |||
20:00 | Progreso ![]() |
1-4 | ![]() |
17:30 | Rampla Juniors ![]() |
0-1 | ![]() |
15:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
2-1 | ![]() |
Saturday 11. May | |||
23:00 | Peñarol ![]() |
1-0 | ![]() |
20:00 | Racing ![]() |
0-1 | ![]() |
17:30 | Miramar Misiones ![]() |
0-0 | ![]() |
15:00 | Cerro ![]() |
2-0 | ![]() |
01:00 | Nacional ![]() |
1-4 | ![]() |
Sunday 5. May | |||
22:30 | Deportivo Maldonado ![]() |
3-0 | ![]() |
20:00 | Fénix ![]() |
0-2 | ![]() |
15:00 | River Plate ![]() |
2-3 | ![]() |
Saturday 4. May | |||
20:00 | Wanderers ![]() |
2-0 | ![]() |
15:00 | Boston River ![]() |
3-1 | ![]() |
01:00 | Nacional ![]() |
4-2 | ![]() |
Friday 3. May | |||
20:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
2-2 | ![]() |
17:30 | Danubio ![]() |
1-1 | ![]() |
Tuesday 30. Apr | |||
01:00 | Peñarol ![]() |
3-0 | ![]() |
Monday 29. Apr | |||
20:00 | Racing ![]() |
2-0 | ![]() |
01:30 | Defensor Sporting ![]() |
2-2 | ![]() |
Sunday 28. Apr | |||
23:00 | Cerro ![]() |
1-2 | ![]() |
20:00 | Progreso ![]() |
2-1 | ![]() |
15:00 | Miramar Misiones ![]() |
3-5 | ![]() |
Saturday 27. Apr | |||
20:00 | Cerro Largo ![]() |
2-0 | ![]() |
17:30 | Rampla Juniors ![]() |
1-1 | ![]() |
Wednesday 24. Apr | |||
20:00 | Rampla Juniors ![]() |
2-1 | ![]() |
Sunday 21. Apr | |||
20:30 | River Plate ![]() |
2-2 | ![]() |
18:00 | Fénix ![]() |
1-2 | ![]() |
01:30 | Deportivo Maldonado ![]() |
1-2 | ![]() |
Saturday 20. Apr | |||
23:00 | Nacional ![]() |
6-2 | ![]() |
20:00 | Boston River ![]() |
1-3 | ![]() |
15:00 | Danubio ![]() |
1-1 | ![]() |
Friday 19. Apr | |||
20:30 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
1-1 | ![]() |
18:30 | Racing ![]() |
1-1 | ![]() |
Wednesday 17. Apr | |||
01:30 | Miramar Misiones ![]() |
1-2 | ![]() |
Tuesday 16. Apr | |||
23:00 | Wanderers ![]() |
2-3 | ![]() |
Sunday 14. Apr | |||
23:00 | Peñarol ![]() |
2-0 | ![]() |
20:00 | Defensor Sporting ![]() |
2-1 | ![]() |
15:00 | Rampla Juniors ![]() |
0-1 | ![]() |
01:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
0-1 | ![]() |
Saturday 13. Apr | |||
22:30 | Cerro ![]() |
0-0 | ![]() |
20:00 | Progreso ![]() |
1-0 | ![]() |
Sunday 7. Apr | |||
23:00 | Deportivo Maldonado ![]() |
1-2 | ![]() |
20:00 | Fénix ![]() |
1-3 | ![]() |
15:00 | Cerro ![]() |
3-0 | ![]() |
Saturday 6. Apr | |||
23:00 | Nacional ![]() |
1-0 | ![]() |
20:00 | Danubio ![]() |
1-1 | ![]() |
17:30 | Racing ![]() |
1-1 | ![]() |
15:00 | River Plate ![]() |
3-1 | ![]() |
00:00 | Boston River ![]() |
2-2 | ![]() |
Monday 1. Apr | |||
01:00 | Wanderers ![]() |
0-2 | ![]() |
Sunday 31. Mar | |||
22:30 | Miramar Misiones ![]() |
2-2 | ![]() |
20:00 | Progreso ![]() |
3-1 | ![]() |
Saturday 30. Mar | |||
23:00 | Defensor Sporting ![]() |
1-0 | ![]() |
20:00 | Liverpool FC Montevideo ![]() |
1-1 | ![]() |
17:30 | Rampla Juniors ![]() |
1-0 | ![]() |
