
Copa Libertadores
South America · 2026
League Averages
2.08
Avg Goals/Match
46.2%
Home Win %
24.7%
Draw %
29.0%
Away Win %
43.0%
BTTS %
32.3%
Over 2.5 %
8.6
Avg Corners
4.9
Avg Cards
Group Stage Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Advance to knockout stage