
WC Qualification Europe
Europe · 2026
League Averages
3.31
Avg Goals/Match
47.1%
Home Win %
17.2%
Draw %
35.8%
Away Win %
42.6%
BTTS %
58.8%
Over 2.5 %
9.4
Avg Corners
3.6
Avg Cards
Group Stage Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 |
Advance to knockout stage Best third-place (8 advance)